| Längd (i tum) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Amerikanska skruvar
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) N10 / Längd (i tum) 2"3/4 : TCHC N°10 UNF X 2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 3/8 / Längd (i tum) 5/8 : TCHC 3/8 UNF X 5/8 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 7/16 / Längd (i tum) 1" : TCHC 7/16 UNF X 1 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 1/4 / Längd (i tum) 7/8 : TCHC 1/4 UNF X 7/8 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 1/4 / Längd (i tum) 2" : TCHC 1/4 UNF X 2 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 5/16 / Längd (i tum) 1"1/4 : TCHC 5/16 UNF X 1-1/4 ACIER 12.9 NOIR










