| Längd (i tum) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3" | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ||||||
| 4" | ![]() | ||||||
| 4"1/2 | ![]() |
49 références
Amerikanska skruvar
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 3/4 / Längd (i tum) 1"3/4 : TFHC 3/4 UNF X 1-3/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 3/4 / Längd (i tum) 3" : TFHC 3/4 UNF X 3 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 3/4 / Längd (i tum) 2"1/4 : TFHC 3/4 UNF X 2-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 5/8 / Längd (i tum) 1"1/4 : TFHC 5/8 UNF X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) N10 / Längd (i tum) 3/8 : TFHC N10 UNF X 3/8 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tum - 1 tum= 25,4 mm) 1/4 / Längd (i tum) 3/8 : TFHC 1/4 UNF X 3/8 ACIER 10.9 NOIR










