Låsbricka av obehandlat stål Din 988
brickor - Circlips - Lås
| Diameter | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4x8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5x10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 6x12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8x14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10x16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12x18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14x20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15x21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18x25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20x28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25x35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30x42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35x45 | ![]() | ![]() | |||
| 40x50 | ![]() | ||||
| 42x52 | ![]() | ||||
| 45x55 | ![]() | ![]() | ![]() |
62 références
brickor - Circlips
0.5 / Diameter 4x8 : RONDELLE DE CALAGE 4X8X0.5 ACIER DIN 988
1 / Diameter 42x52 : RONDELLE DE CALAGE 42X52X1 ACIER
0.2 / Diameter 14x20 : RONDELLE DE CALAGE 14X20X0.2 BRUT DIN 988
0.1 / Diameter 12x18 : RONDELLE DE CALAGE 12X18X0.1 ACIER DIN 988
0.5 / Diameter 4x8 : RONDELLE DE CALAGE 4X8X0.5 ACIER DIN 988
0.5 / Diameter 14x20 : RONDELLE DE CALAGE 14X20X0.5 BRUT DIN 988











