| . | |
|---|---|
| 1.5 | ![]() |
| 1.587 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2.381 | ![]() |
| 2.5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 3.175 | ![]() |
| 3.5 | ![]() |
| 3.969 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 4.5 | ![]() |
| 4.762 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 5.556 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 6.35 | ![]() |
| 6.5 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 10.319 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 12.7 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
26 références
Distansstycken - Kulor
. / 12.7 : BILLE 0 12.7 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 10.319 : BILLE 0 10.31 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 10 : BILLE 0 10 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 3.5 : BILLE 0 3.5 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 2.5 : BILLE 0 2.5 ACIER TREMPE 6-66 Hrc
. / 4.5 : BILLE 0 4.5 ACIER TREMPE 60-66 Hrc











