| Diameter | . |
|---|---|
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 48 | ![]() |
22 références
Gängade styrstift
Stänger på 1 meter . / Diameter 6 : TIGE FILETEE M6 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stänger på 1 meter . / Diameter 2,5 : TIGE FILETEE M2.5 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stänger på 1 meter . / Diameter 27 : TIGE FILETEE M27 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stänger på 1 meter . / Diameter 22 : TIGE FILETEE M22 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stänger på 1 meter . / Diameter 20 : TIGE FILETEE M20 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stänger på 1 meter . / Diameter 14 : TIGE FILETEE M14 ACIER 4.6 BRUT DIN 975











