Gängskärande skruv CH Phillips förzinkat vitt stål Din 7504M
Gängskärande skruv - Cylindriskt kullerhuvud med Phillips-kryss
Diameter
| Längd | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() |
57 références
Gängskärande skruv
Diameter 4.8 / Längd 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X32 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 3.5 / Längd 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.5X32 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 4.8 / Längd 16 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X16 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 3.9 / Längd 9.5 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X9.5 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 4.8 / Längd 45 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X45 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 4.8 / Längd 70 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X70 Z. BLANC DIN 7504M











