Gängskärande skruv SS Phillips förzinkat vitt stål Din 7504O
Gängskärande skruv - försänkt huvud med Phillips-kryss
Diameter
| Längd | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Gängskärande skruv
Diameter 4.8 / Längd 80 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.8X80 Z.BLANC DIN 7504 P
Diameter 3.9 / Längd 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X25 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 4.2 / Längd 45 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X45 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 5.5 / Längd 80 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X80 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 2.9 / Längd 13 : AUTOPERCEUSE TF POZI 2.9X13 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 3.9 / Längd 16 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X16 Z.BLANC DIN 7504P











