Gängskärande skruv SH vid fästet förzinkat vitt stål Din 7504K
Gängskärande skruv - Sexkantshuvud
Diameter
| Längd | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | |||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | |||||
| 150 | ![]() |
54 références
Gängskärande skruv
Diameter 5.5 / Längd 19 : AUTOPERCEUSE TH 5.5X19 Z.BLANC DIN 7504K
Diameter 6.3 / Längd 19 : AUTOPERCEUSE TH 6.3X19 Z.BLANC DIN 7504K
Diameter 6.3 / Längd 19 : AUTOPERCEUSE TH 6.3X19 Z.BLANC DIN 7504K
Diameter 4.8 / Längd 51 : AUTOPERCEUSE TH 4.8X50 Z.BLANC DIN 7504K
Diameter 3.5 / Längd 19 : AUTOPERCEUSE TH 3.5X19 Z.BLANC DIN 7504K
Diameter 3.9 / Längd 32 : AUTOPERCEUSE TH 3.9X31.7 Z.BLANC DIN 7504K











