förzinkat vitt stål
Metallskruv - Cylindriskt huvud med skåra CH Din 84
Diameter
| Längd | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146 références
Metallskruv
Diameter 4 / Längd 10 : TC M4X10 Z.BLANC DIN 84
Diameter 2.5 / Längd 30 : TC M2.5X30 Z.BLANC DIN 84
Diameter 4 / Längd 60 : TC M4X60 Z.BLANC DIN 84
Diameter 2 / Längd 5 : TC M2X5 Z.BLANC DIN 84
Diameter 3.5 / Längd 10 : TC M3.5X10 Z.BLANC DIN 84
Diameter 3 / Längd 35 : TC M3X35 Z.BLANC DIN 84











