Diameter
| Längd | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | |||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
142 références
Metallskruv
Diameter 10 / Längd 30 : TF M10X30 Z.BLANC DIN 963
Diameter 3 / Längd 6 : TF M3X6 Z.BLANC DIN 963
Diameter 5 / Längd 80 : TF M5X80 Z.BLANC DIN 963
Diameter 8 / Längd 55 : TF M8X55 Z.BLANC DIN 963
Diameter 2.5 / Längd 20 : TF M 2.5X20 Z.BLANC DIN 963
Diameter 3.5 / Längd 40 : TF M3.5X40 Z.BLANC DIN 963











