Förzinkat vitt stål
Metallskruv - Runt huvud med fyrkantig fläns CHRF "Japy" Din 603
Diameter
| Längd | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||
| 250 | ![]() | |||||||
| 260 | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() |
107 références
Metallskruv
Diameter 6 / Längd 100 : TRCC M6X100 Z.BLANC DIN 603
Diameter 7 / Längd 80 : TRCC 7X80 Z.BLANC DIN 603
Diameter 10 / Längd 130 : TRCC M10X130 Z. BLANC DIN 603
Diameter 5 / Längd 80 : TRCC M5X80 Z.BLANC PF DIN 603
Diameter 10 / Längd 140 : TRCC M10X140 Z.BLANC DIN 603 + ECROU
Diameter 12 / Längd 90 : TRCC M12X90 Z.BLANC DIN 603











