Plåtskruv CSKHP rostfritt stål A4 Din 7981
Plåtskruv - Cylindriskt stort kullerhuvud Pozidrive
Diameter
| Längd | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 9.5 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | |||||||
| 50.8 | ![]() | ![]() | ![]() |
32 références
Plåtskruv
Diameter 6.3 / Längd 25.4 : TOLE TCBL POZI N° 14X254 INOX A4 DIN 7981
Diameter 2.2 / Längd 15.9 : TOLE TCBL POZI N° 2X15.9 INOX A4 DIN 7981
Diameter 4.8 / Längd 19 : TOLE TCBL POZI N° 10X19 INOX A4 DIN 7981
Diameter 4.8 / Längd 15.9 : TOLE TCBL POZI N°10X16 INOX A4 DIN 7981
Diameter 5.5 / Längd 50.8 : TOLE TCBL POZI N° 12X50.8 INOX A4 DIN 7981
Diameter 4.2 / Längd 22 : TOLE TCBL POZI 4.2X22 INOX A4 DIN 7981











