TH rostfritt stål A2 delvis gängning Din 931
Skruv med sexkantshuvud - rostfritt stål A2
Diameter
| Längd | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
143 références
Skruv med sexkantshuvud
Diameter 6 / Längd 100 : TH M6X100 INOX A2 PF DIN 931
Diameter 20 / Längd 80 : TH M20X80 INOX A2 PF DIN 931
Diameter 8 / Längd 200 : TH M8X200 INOX A2 PF DIN 931
Diameter 24 / Längd 130 : TH M24X130 INOX A2 PF DIN 931
Diameter 8 / Längd 140 : TH M8X140 INOX A2 PF DIN 931
Diameter 6 / Längd 60 : TH M6X60 INOX A2 PF DIN 931











