TH rostfritt stål A2 hel gängning Din 933
Skruv med sexkantshuvud - rostfritt stål A2
Diameter
| Längd | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ||||||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
245 références
Skruv med sexkantshuvud
Diameter 18 / Längd 80 : TH M18X80 INOX A2 EF DIN 933
Diameter 12 / Längd 200 : TH M12X200 INOX A2 EF DIN 933
Diameter 12 / Längd 200 : TH M12X200 INOX A2 EF DIN 933
Diameter 6 / Längd 90 : TH M6X90 INOX A2 EF DIN 933
Diameter 20 / Längd 70 : TH M20X70 INOX A2 EF DIN 933
Diameter 8 / Längd 45 : TH M8X45 INOX A2 EF DIN 933











