TH av stål 10.9 svart delvis gängning Din 931
Skruv med sexkantshuvud - Stål 10.9 svart
Diameter
| Längd | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 280 | ![]() |
119 références
Skruv med sexkantshuvud
Diameter 24 / Längd 130 : TH M24X130 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 6 / Längd 45 : TH M6X45 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 10 / Längd 120 : TH M10X120 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 8 / Längd 65 : TH M8X65 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 24 / Längd 90 : TH M24X90 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 24 / Längd 240 : TH M24X240 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931











