TH av stål 10.9 svart hel gängning Din 933
Skruv med sexkantshuvud - Stål 10.9 svart
Diameter
| Längd | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Skruv med sexkantshuvud
Diameter 24 / Längd 90 : TH M24X90 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 30 / Längd 160 : TH M30X160 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 8 / Längd 30 : TH M8X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 30 / Längd 100 : TH M30X100 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 12 / Längd 30 : TH M12X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 30 / Längd 100 : TH M30X100 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











