TH av stål 8.8 Z.tvåfärgad hel gängning Din 933
Skruv med sexkantshuvud - Stål 8.8 förzinkad och tvåfärgad
Diameter
| Längd | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 75 | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 références
Skruv med sexkantshuvud
Diameter 5 / Längd 12 : TH M5X12 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 6 / Längd 30 : TH M6X30 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 18 / Längd 40 : TH M18X40 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 12 / Längd 55 : TH M12X55 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 8 / Längd 10 : TH M8X10 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 12 / Längd 25 : TH M12X25 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933











