Diameter
| Längd | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 85 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 300 | ![]() | ![]() |
179 références
Skruv med sexkantshuvud
Diameter 5 / Längd 40 : TH M5X40 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 20 / Längd 65 : TH M20X65 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 20 / Längd 240 : TH M20X240 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 20 / Längd 300 : TH M20X300 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 20 / Längd 240 : TH M20X240 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 16 / Längd 60 : TH M16X60 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931











