| Diameter (steg) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M14 (2.00) | ![]() | |||||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ||||
| M20 (2.50) | ![]() |
39 références
Spiralspolar - Inlägg
Längd (i antalet diameterlängder) 1.5 / Diameter (steg) M10 (1.50) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M10X1.5D
Längd (i antalet diameterlängder) 2 / Diameter (steg) M20 (2.50) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M20X2D INOX
Längd (i antalet diameterlängder) 1.5 / Diameter (steg) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M4 X 1.5D
Längd (i antalet diameterlängder) 2.5 / Diameter (steg) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M5X2.5D INOX
Längd (i antalet diameterlängder) 1.5 / Diameter (steg) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M2.5X1.5D
Längd (i antalet diameterlängder) 1 / Diameter (steg) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M16 X 1D











