Standardgängning
Spiralspolar - Inlägg - Spiralspolar som löper fritt
| Diameter (steg) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Spiralspolar - Inlägg
Längd (i antalet diameterlängder) 1 / Diameter (steg) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M5 X 1D INOX
Längd (i antalet diameterlängder) 1.5 / Diameter (steg) M10 (1.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M10 X 1.5 D INOX
Längd (i antalet diameterlängder) 1 / Diameter (steg) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M5 X 1D INOX
Längd (i antalet diameterlängder) 2 / Diameter (steg) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M16 X 2D INOX
Längd (i antalet diameterlängder) 2.5 / Diameter (steg) M2 (0.40) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2X2.5D INOX
Längd (i antalet diameterlängder) 2 / Diameter (steg) M14 (2.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M14 X 2D INOX











