Diameter
| Längd | 1 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 56 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 112 | ![]() | |||||||||||
| 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
110 références
Styrpinnar
Diameter 1 / Längd 12 : GOUPILLE FENDUE 1X12 Z.BLANC DIN 94
Diameter 6.3 / Längd 71 : GOUPILLE FENDUE 6.3X71 Z.BLANC DIN 94
Diameter 8 / Längd 125 : GOUPILLE FENDUE 8X125 Z.BLANC DIN 94
Diameter 6.3 / Längd 80 : GOUPILLE FENDUE 6.3X80 Z.BLANC DIN 94
Diameter 1.6 / Längd 40 : GOUPILLE FENDUE 1.6X40 Z.BLANC DIN 94
Diameter 6.3 / Längd 45 : GOUPILLE FENDUE 6.3X45 Z.BLANC DIN 94











