Träskruvar med försänkt huvud med skåra förzinkat vitt stål Din 97
Träskruv - Träskruv med försänkt huvud med skåra
Diameter
| Längd | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||||
| 110 | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() |
66 références
Träskruv
Diameter 6 / Längd 110 : VIS BOIS TF 6X110 Z. BLANC DIN 97
Diameter 4.5 / Längd 60 : VIS BOIS TF 4.5X60 Z. BLANC DIN 97
Diameter 4.5 / Längd 60 : VIS BOIS TF 4.5X60 Z. BLANC DIN 97
Diameter 8 / Längd 100 : VIS BOIS TF 8X100 Z.BLANC DIN 97
Diameter 4.5 / Längd 45 : VIS BOIS TF 4.5X45 Z. BLANC DIN 97
Diameter 2 / Längd 10 : VIS BOIS TF 2X10 Z.BLANC DIN 97











