Träskruvar TSS PSS förzinkat tvåfärgat stål
Träskruv - TSS med försänkt huvud Pozidrive
Diameter
| Längd | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Träskruv
Diameter 3.5 / Längd 50 : VBA TF POZI 3.5X50 Z.BICHRO
Diameter 3 / Längd 20 : VBA TF POZI 3X20 Z.BICHRO
Diameter 4 / Längd 35 : VBA TF POZI 4X35 Z.BICHRO
Diameter 3.5 / Längd 10 : VBA TF POZI 3.5X10 Z.BICHRO
Diameter 6 / Längd 110 : VBA TF POZI 6X110/70 Z.BICHRO
Diameter 4.5 / Längd 16 : VBA TF POZI 4.5X16 Z.BICHRO.











