Diameter
| Längd | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ||||
| 140 | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | |||||
| 240 | ![]() | |||||
| 260 | ![]() | |||||
| 280 | ![]() |
44 références
Träskruv
Diameter 5 / Längd 50 : VBA TF TORX 5X50 Z.BICHRO
Diameter 3 / Längd 16 : VBA TF TORX 3X16 Z.BICHRO
Diameter 6 / Längd 50 : VBA TF TORX 6X50 Z.BICHRO
Diameter 5 / Längd 45 : VBA TF TORX 5X45 Z.BICHRO
Diameter 4 / Längd 35 : VBA TF TORX 4X35 Z.BICHRO
Diameter 3 / Längd 20 : VBA TF TORX 3X20 Z.BICHRO











