Diameter
| Längd | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | |||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
45 références
Träskruv
Diameter 4,5 / Längd 35 : VBA TF TORX 4.5X35/24 INOX A2 PF
Diameter 3 / Längd 40 : VBA TF TORX 3X40 INOX A2
Diameter 6 / Längd 35 : VBA TF TORX 6X35/24 INOX A2 PF
Diameter 5 / Längd 100 : VBA TF TORX 5X100/60 INOX A2 PF
Diameter 6 / Längd 160 : VBA TF TORX 6X160/70 INOX A2
Diameter 4,5 / Längd 50 : VBA TF TORX 4.5X50/30 INOX A2 PF











